Week 7 rankings drop Tuesday and update continuously.
| Player | Projection: our projected fantasy points | Pts gap: our projection minus the experts’ consensus | Range: the likely low-to-high fantasy point range | Ask | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB · BUF · at LV![]() | 25.256 | −0.2 pts | 16.8–35.1Hist | 25.4564 | 1 | |
| 2 | Matthew StaffordQB · LA · vs ARI![]() | 21.545 | −0.2 pts | 13.1–31.4Hist | 21.7452 | 3 | |
| 3 | Brock PurdyQB · SF · vs WAS![]() | 21.039 | −0.9 pts | 10.3–33.0 | 21.9458 | 2 | |
| 4 | Drake MayeQB · NE · vs NYJ![]() | 20.283 | −0.2 pts | 11.8–30.1Hist | 20.483 | 4 | |
| 5 | Dak PrescottQB · DAL · at GB![]() | 20.143 | +1.9 pts | 9.5–31.9 | 18.2486 | 9 | |
| 6 | Caleb WilliamsQB · CHI · at ATL![]() | 19.908 | +2.0 pts | 9.9–31.2 | 17.9332 | 19 | |
| 7 | Jayden DanielsQB · WAS · at SF![]() | 19.327 | +0.7 pts | 9.3–30.5 | 18.5958 | 7 | |
| 8 | Jordan LoveQB · GB · vs DAL![]() | 18.878 | −2.7 pts | 8.6–30.3 | 21.531 | 6 | |
| 9 | Patrick MahomesQB · KC · vs LAC![]() | 18.569 | 0.0 pts | 8.7–29.6 | 18.5352 | 8 | |
| 10 | C.J. StroudQB · HOU · at JAX![]() | 17.002 | +1.5 pts | 7.9–27.4 | 15.5464 | 16 | |
| 11 | Tyler ShoughQB · NO · at NYG![]() | 16.933 | −0.2 pts | 8.4–26.8Hist | 17.133 | 12 | |
| 12 | Jalen HurtsQB · PHI · vs CAR![]() | 16.844 | −0.2 pts | 8.4–26.7Hist | 17.0436 | 13 | |
| 13 | Kirk CousinsQB · LV · vs BUF![]() | 16.744 | −0.2 pts | 8.3–26.6Hist | 16.944 | 14 | |
| 15 | Lamar JacksonQB · BAL · at CLE![]() | 16.364 | 0.0 pts | 7.9–26.2Hist | 16.3638 | 5 | |
| 16 | Daniel JonesQB · IND · vs TEN![]() | 16.309 | −0.2 pts | 7.8–26.1Hist | 16.5086 | 27 | |
| 17 | Bryce YoungQB · CAR · at PHI![]() | 16.261 | −0.2 pts | 7.8–26.1Hist | 16.4614 | 10 | |
| 18 | Trevor LawrenceQB · JAX · vs HOU![]() | 16.17 | −1.0 pts | 7.2–26.3 | 17.187 | 11 | |
| 19 | Aaron RodgersQB · PIT · at TB![]() | 15.319 | −0.2 pts | 6.8–25.1Hist | 15.5188 | 17 | |
| 20 | Jacoby BrissettQB · ARI · at LA![]() | 14.775 | −0.2 pts | 6.3–24.6Hist | 14.9752 | 18 | |
| 22 | Jameis WinstonQB · NYG · vs NO![]() | 14.378 | −0.2 pts | 5.9–24.2Hist | 14.5782 | 15 |
Expert numbers powered by FantasyPros
20 players · Updated Tue 2:36 PM EDT
You are seeing the top 20 players on the QB board. A free account shows the full QB board.
No card, ever. The core stays free.